南通市港閘區幸福新居、幸福人家安置房剩余房源
拍賣公告
受委托,定于2018年6月24日9時在南通市港閘區委黨校大禮堂(南通市城港路56號)依法舉行“南通市港閘區幸福新居、幸福人家安置房剩余房源拍賣會”,現將有關事宜公告如下:
一、拍賣標的:幸福新居6套、幸福人家44套住宅(詳見本次拍賣會文件《拍品目錄》)。
二、看房時間:2018年6月14日至15日9:00-16:00
三、看房地點:標的坐落地
四、報名登記辦法:凡有意參拍的個人持本人身份證;單位持營業執照、公章,于2018年6月19日至22日16時前到南通市南大街189號鼎典大廈610報名取號后再繳納參拍保證金3萬元/套(一份保證金只能成交一套)。辦理競買手續時有償領取拍賣會文件資料、競拍號牌即為有效競買人。
五、咨詢電話:85587469 85599126 任女士
咨詢熱線:13063595229 張先生 15152889198 王先生
拍賣熱線:13003590775王先生
銀行貸款咨詢:13912260012 于經理 13912299556 陸經理
六、公司網址:www.seshow.net
微信公眾號:南通陽光拍賣網(ntygpm)
友情提醒: 1、本場拍賣限400個競買人,每一競買人限進場一人,報名額滿為止;2、未辦理競買申請登記手續的不能成為有效競買人;3、同一購房人在同一小區購買住房不得超過2套;4、競買人需貸款可咨詢中國銀行城東支行按規定提供貸款服務;5、每套房均配有相應編號的車庫(不得退換)。
南通陽光拍賣有限公司
2018年6月6日
品目錄 | ||||||||
序號 | 小區名稱 | 房號 | 建筑面積(m2) | 閣樓面積(m2) | 車庫號 | 車庫面積(m2) | 車庫朝向 | 起拍價(房屋+閣樓+車庫)(元) |
1 | 幸福新居 | 5-505 | 98.61 | 5-07 | 19.64 | 地上北 | 670000 | |
2 | 幸福新居 | 5-605 | 98.61 | 5-08 | 15.75 | 地上北 | 664000 | |
3 | 幸福新居 | 29-202 | 98.75 | 29-22 | 29.46 | 地上南 | 705000 | |
4 | 幸福新居 | 29-502 | 98.75 | 29-03 | 15.62 | 地上北 | 662000 | |
5 | 幸福新居 | 29-205 | 98.75 | 29-14 | 28.19 | 地上南 | 701000 | |
6 | 幸福新居 | 29-1705 | 98.75 | 70.87 | 29-B121 | 19.22 | 地下 | 1002000 |
7 | 幸福人家 | 17-1102 | 98.36 | 17-B120 | 22 | 地下 | 686000 | |
8 | 幸福人家 | 17-1202 | 98.36 | 17-B121 | 41.23 | 地下 | 727000 | |
9 | 幸福人家 | 17-1302 | 98.36 | 17-B112 | 22.1 | 地下 | 688000 | |
10 | 幸福人家 | 17-1402 | 98.36 | 17-B113 | 31.83 | 地下 | 704000 | |
11 | 幸福人家 | 17-1502 | 98.36 | 17-B114 | 42.44 | 地下 | 722000 | |
12 | 幸福人家 | 17-1105 | 98.36 | 17-B126 | 19.4 | 地下 | 682000 | |
13 | 幸福人家 | 17-1205 | 98.36 | 17-B125 | 22 | 地下 | 691000 | |
14 | 幸福人家 | 17-1305 | 98.36 | 17-B105 | 22.1 | 地下 | 688000 | |
15 | 幸福人家 | 17-1405 | 98.36 | 17-B104 | 31.83 | 地下 | 704000 | |
16 | 幸福人家 | 21-602 | 99.18 | 21-114 | 25.08 | 地上內 | 687000 | |
17 | 幸福人家 | 21-702 | 99.18 | 21-125 | 18.26 | 地上內 | 674000 | |
18 | 幸福人家 | 21-802 | 99.18 | 21-115 | 13.28 | 地上內 | 667000 | |
19 | 幸福人家 | 21-902 | 99.18 | 21-116 | 13.28 | 地上內 | 672000 | |
20 | 幸福人家 | 21-1002 | 99.18 | 21-117 | 13.28 | 地上內 | 676000 | |
21 | 幸福人家 | 21-1102 | 99.18 | 21-124 | 8.26 | 地上內 | 669000 | |
22 | 幸福人家 | 21-1202 | 99.18 | 21-B128 | 10.46 | 地下 | 674000 | |
23 | 幸福人家 | 21-1402 | 99.18 | 21-B117 | 16.22 | 地下 | 680000 | |
24 | 幸福人家 | 21-1502 | 99.18 | 21-B120 | 16.82 | 地下 | 679000 | |
25 | 幸福人家 | 21-1602 | 99.18 | 21-B119 | 16.82 | 地下 | 676000 | |
26 | 幸福人家 | 21-1702 | 99.18 | 21-B118 | 16.82 | 地下 | 674000 | |
27 | 幸福人家 | 21-1802 | 99.18 | 71.56 | 21-B129 | 23.14 | 地下 | 1013000 |
28 | 幸福人家 | 21-705 | 99.18 | 21-131 | 20.88 | 地上內 | 680000 | |
29 | 幸福人家 | 21-905 | 99.18 | 21-105 | 13.28 | 地上內 | 672000 | |
30 | 幸福人家 | 21-1005 | 99.18 | 21-106 | 13.28 | 地上內 | 676000 | |
31 | 幸福人家 | 21-1105 | 99.18 | 21-132 | 8.26 | 地上內 | 669000 | |
32 | 幸福人家 | 21-1205 | 99.18 | 21-B136 | 10.46 | 地下 | 674000 | |
33 | 幸福人家 | 21-1305 | 99.18 | 21-B137 | 13.4 | 地下 | 677000 | |
34 | 幸福人家 | 21-1405 | 99.18 | 21-B107 | 16.82 | 地下 | 681000 | |
35 | 幸福人家 | 21-1505 | 99.18 | 21-B106 | 16.82 | 地下 | 679000 | |
36 | 幸福人家 | 21-1805 | 99.18 | 71.56 | 21-B104 | 22.34 | 地下 | 1011000 |
37 | 幸福人家 | 21-1605 | 99.18 | 21-B105 | 16.82 | 地下 | 676000 | |
38 | 幸福人家 | 21-1705 | 99.18 | 21-B108 | 21.68 | 地下 | 683000 | |
39 | 幸福人家 | 26-1403 | 94.33 | 26-B109 | 17.66 | 地下 | 651000 | |
40 | 幸福人家 | 26-1703 | 94.33 | 26-B106 | 30.68 | 地下 | 668000 | |
41 | 幸福人家 | 27-1706 | 94.2 | 27-B118 | 22.43 | 地下 | 652000 | |
42 | 幸福人家 | 28-1706 | 93.63 | 28-B117 | 23.59 | 地下 | 650000 | |
43 | 幸福人家 | 29-1504 | 94.51 | 29-B115 | 20.11 | 地下 | 654000 | |
44 | 幸福人家 | 29-1604 | 94.51 | 29-B114 | 20.85 | 地下 | 653000 | |
45 | 幸福人家 | 30-1506 | 94.2 | 30-B116 | 23.5 | 地下 | 659000 | |
46 | 幸福人家 | 30-1606 | 94.2 | 30-B117 | 22.35 | 地下 | 654000 | |
47 | 幸福人家 | 30-1701 | 94.2 | 30-B131 | 23.5 | 地下 | 654000 | |
48 | 幸福人家 | 30-1706 | 94.2 | 30-B118 | 22.51 | 地下 | 652000 | |
49 | 幸福人家 | 31-1706 | 93.63 | 31-B117 | 23.48 | 地下 | 650000 | |
50 | 幸福人家 | 36-1604 | 90.34 | 36-B112 | 21.57 | 地下 | 628000 |
Host List
hot news